11" (27,94cm) Samsung Galaxy Tab A9+ WiFi X210N 4GB 64GB graphite
Seit dem 22.12.2023 im Sortiment
Samsung Galaxy Tab A9+ SM-X210. Bildschirmdiagonale: 27,9 cm (11"), Display-Auflösung: 1920 x 1200 Pixel, Bildschirmtechnologie: LCD. Interne Speicherkapazität: 64 GB. Prozessor-Taktfrequenz: 2,2 GHz. Speicherkapazität: 4 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 8 MP, Rückkamera-Typ: Einzelne Kamera, Auflösung Frontkamera (numerisch): 5 MP, Frontkamera. Top WLAN-Standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Gewicht: 480 g. Installiertes Betriebssystem: Android 13. Produktfarbe: Graphit
***Informationen zum Santander Ratenkredit**:
Barauszahlung entspricht jeweils dem Nettodarlehensbetrag. Der effektive Jahreszins von 9,90% entspricht einem festen Sollzins von 9,48% p.a. Letzte Rate kann abweichen. Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander Platz 1, 41061 Mönchengladbach. Die Angaben stellen zugleich das 2/3 Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar.
TECHNISCHE DATEN
| Technische Details: | |
|---|---|
| Anzahl pro Europalette: | 360 Stück(e) |
| Volumen Hauptkarton: | 17158 cm³ |
| Pallettenlänge netto: | 80 cm |
| Pallettenbreite netto: | 99,9 cm |
| Palettenhöhe netto: | 120 cm |
| Anzahl Kartons pro Palette: | 36 Stück(e) |
| Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU): | 9 Stück(e) |
| Prozessor: | |
| Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
| Prozessorhersteller: | Qualcomm |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 1,8 GHz |
| Prozessor-Taktfrequenz: | 2,2 GHz |
| Speicher: | |
| Speicherkapazität: | 4 GB |
| Bildschirm: | |
| Bildschirmdiagonale: | 27,9 cm |
| Helligkeit: | 570 cd/m² |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1200 Pixel |
| Art des Touchscreens: | Kapazitiv |
| Bildschirmtechnologie: | LCD |
| Pixeldichte: | 207 ppi |
| Panel-Typ: | TFT |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16 Millionen Farben |
| Audio: | |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 4 |
| Anschlüsse und Schnittstellen: | |
| Kopfhörer-Anschluss: | 3.5mm / Bluetooth |
| Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse: | 1 |
| Gewicht und Abmessungen: | |
| Verpackungstiefe: | 28 mm |
| Verpackungshöhe: | 178 mm |
| Verpackungsbreite: | 264 mm |
| Gewicht: | 480 g |
| Paketgewicht: | 641 g |
| Höhe: | 168,7 mm |
| Breite: | 257,1 mm |
| Tiefe: | 6,9 mm |
| Netzwerk: | |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.1 |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Speichermedium: | |
| Max. Speicherkartengröße: | 1 TB |
| Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) |
| Interne Speicherkapazität: | 64 GB |
| Sicherheit: | |
| Fingerabdruckscanner: | Nein |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Passwortschutz: | Ja |
| Software: | |
| Installiertes Betriebssystem: | Android 13 |
| Plattform: | Android |
| Kamera: | |
| Digitaler Zoom: | 10 x |
| Autofokus: | Ja |
| Maximale Video-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 8 MP |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 5 MP |
| Frontkamera: | Ja |
| Rückkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Rückkamera-Blitz: | Nein |
| Lieferumfang: | |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Eingabestift: | Nein |
| Tastatur enthalten: | Nein |
| Akku/Batterie: | |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-/Batteriekapazität: | 7040 mAh |
| Akkuladezeit: | 3 h |
| Akku-/Batteriespannung: | 3,85 V |
| Batteriekapazität: | 27,1 Wh |
| Kabelloses Aufladen: | Nein |
| Batterie enthalten: | Ja |
| Design: | |
| Gerätetyp: | Mobiles Tablet |
| Formfaktor: | Tablet |
| Produktfarbe: | Graphit |
| Ursprungsland: | Vietnam |
| Name der Farbe: | Graphite |
| Robustes Design: | Nein |
| Grafik: | |
| Grafikkarte: | Adreno 619 |
| Leistungen: | |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Annäherungssensor: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Standort-Position: | Ja |
| Generalüberholt: | Nein |
| Hallsensor: | Ja |
| Logistikdaten: | |
| Zolltarifnummer (TARIC): | 8471300000 |
Anmelden